產(chǎn)品優(yōu)勢
高保障: 200米測距提供更大安全飛行范圍。
高效率: 單機日巡16公里。支持LiPlan APP,無縫銜接DJI飛控,可APP端查看設(shè)備狀態(tài),設(shè)置設(shè)備參數(shù)。
高集成:體積小、重量輕、攜帶方便,支持單人作業(yè)。支持快拆,作業(yè)方便。
操作簡單:多種控制模式,作業(yè)更靈活。支持速度控制、高度控制、預(yù)留飛控控制。
實時測量: 設(shè)備掃描過程中,可實時量測地物坐標(biāo)、距離及高程。
實時監(jiān)測:設(shè)備掃描過程中,真彩色點云、POS參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)PC端同步顯示,保證不漏采數(shù)據(jù)。
標(biāo)準(zhǔn)版 | 高精度版 | ||
重要參數(shù) | 絕對精度 | ±12cm | ±10cm |
相對精度 | ±5cm | ±4cm | |
重量(含電池不含相機) | 4.35kg | 4kg | |
掃描范圍 | 0.3-200m | 0.3-200m | |
垂直視野 | -16°~7° | -16°~7° | |
水平視野 | 360° | 360° | |
電壓 | 9~30V | ||
電流 | 2.2A@11VDC | ||
功耗 | 24W | ||
工作溫度 | -10℃~60℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~85℃ | ||
尺寸 | 238 X 182.5 X 123.5(不含天線,相機) 1170 X 208 X 123.5(含天線) |
||
相機(可選配) | 2400萬像素 | ||
慣導(dǎo)系統(tǒng) | GNSS | GPS,GLONSS,GALILEO,BD | GPS,GLONSS,GALILEO,BD |
姿態(tài)精度(后處理) | 0.1°(1σ) | 0.015°(1σ) | |
方位角精度(后處理) | 0.1°(1σ) | 0.08°(1σ) | |
激光雷達(dá)單元 | 激光傳感器 | HS40 | |
安全等級 | 1級 | ||
測量范圍 | 200m(20%反射率) | ||
測距精度 | ±5cm(0.3-0.5m), ±2cm(0.5-200m) | ||
垂直視野 | -16°~7° | ||
水平視野 | 360° | ||
掃描頻率 | 10HZ,20HZ | ||
角分別率(垂直) | 0.33°,1° | ||
角分別率(水平) | 0.2°,0.4° | ||
激光波長 | 903nm | ||
最大有效測量速率 | 720,000Pts/sec | ||
搭載平臺 | 無人機 | DJI M600 PRO | |
軸距 | 1133mm | ||
尺寸 | 1668mm X 1518mm X 727mm | ||
重量 | 9.5kg | ||
起飛重量 | 15.5kg | ||
續(xù)航時間 | 空載:32min | ||
作業(yè)時間 | 4.4kg載荷:18min | ||
最大風(fēng)抗性 | 8m/s | ||
最大速度 | 18m/s(無風(fēng)) | ||
巡航半徑 | 2Km | ||
使用溫度 | -10℃~ 40℃ | ||
電池 | 4500mAh*6 | ||
適配軟件 | 航線規(guī)劃 | LiPlan 激光雷達(dá)地面站軟件 | |
設(shè)備狀態(tài)監(jiān)控、 數(shù)據(jù)解算 |
LiAcquire 機載激光雷達(dá)操控軟件 | ||
點云數(shù)據(jù)處理分析(選配) | LiPowerline 激光雷達(dá)電力巡線軟件 |